后端技术栈:Spring Boot 3.2、MyBatis-Plus、MySQL 8
前端技术栈:Vue 3、Vite、Element Plus
一个基础的oa系统,主要菜单包含如下但不限于:
| 系统管理 | 部门管理 | 维护组织架构,支持部门树、部门新增、编辑、删除、负责人配置、状态管理
| 系统管理 | 岗位管理 | 维护部门下岗位信息,包括岗位编码、岗位名称、职级、编制人数、启停状态
| 系统管理 | 员工管理 | 维护员工档案,包含工号、姓名、手机号、邮箱、部门、岗位、上级、员工状态、角色分配
| 系统管理 | 角色权限 | 维护角色、菜单权限、操作权限和数据范围,用于控制用户可见菜单和按钮权限。
| 系统管理 | 操作日志 | 查询系统操作日志,包括操作人、模块、类型、请求数据、操作结果和失败原因。 |
| 考勤管理 | 考勤规则 | 配置部门适用的考勤规则,包括工作日、上下班时间、迟到阈值、早退阈值、加班计算方式。 |
| 审批流程 | 流程定义 | 管理审批流程定义,包括流程名称、流程类型、适用部门、表单 Schema、节点配置、版本和状态。 |
| 审批流程 | 流程设计器 | 图形化配置审批流程节点,支持开始节点、审批节点、抄送节点、结束节点和审批人配置。 |
| 审批流程 | 审批实例 | 查看流程实例,包含发起人、当前节点、当前审批人、紧急程度、审批历史和实例状态。 |
| 会议管理 | 会议室管理 | 维护会议室基础资料,包括名称、楼层位置、容量、设备、状态、是否需要审批、管理员。 |
| 通知公告 | 通知公告 | 发布和查看通知公告,包括公告类型、发布范围、置顶、过期时间、内容、附件、阅读统计和签收状态。 |
| 资产管理 | 资产台账 | 维护资产基础资料,包括资产编码、名称、分类、品牌型号、采购信息、位置、使用人、部门、资产状态。
| 车辆管理 | 车辆档案 | 维护车辆基础资料,包括车牌号、品牌、车型、座位数、里程、年检日期、保险日期、保养周期和状态。 |
| 个人中心 | 我的审批 | 查看当前用户相关的待办审批、已办审批和审批状态。 |
| 个人中心 | 我的考勤 | 查看当前用户自己的考勤、打卡、请假、加班、出差等个人考勤信息。 |
| 个人中心 | 消息通知 | 查看系统消息、通知提醒、审批提醒和业务待办消息。
本项目是一个高并发场景下的电商秒杀系统,主要解决“超卖”和“
旅客行李从托运开始,依次经历完整规范化流转流程,整体分为出港
1、主要负责后端开发,商城系统与公司核心系统的商品和产品信息
1、参与项目接口实现期的需求分析讨论与项目技术方案选型;
SimpleUI 是一个面向多服务器代理节点运维的轻量 We
Lawyance Intro 是 Lawyance 的独立产
需求方专属客服,免费梳理匹配
添加客服微信,免费为您安排与该工程师直接沟通
长按二维码添加客服微信
如当前档期不合,也可免费为您推荐相似案例作者