AI大模型销售线索平台

新闻媒体 综合门户 案例ID:251167
null
6 年经验· 腾讯
微信扫码沟通,客服可协助直接对接工程师;如当前档期不合,也可继续推荐相似案例作者。

案例介绍

面向企业AI服务类产品的后台管理系统侧边菜单,一共 9 个模块,按业务属性分成**业务运营、AI 能力管理、资源运维**三类:
| 模块 | 核心用途 |
| --- | --- |
| 应用 | 管理平台内创建的 AI 应用,应用启停、版本、基础配置、访问权限等 |
| 知识库 | 向量知识库管理:文档上传、切片、向量化、知识库关联应用、检索配置,RAG 核心模块 |
| 工具 | 接入各类外部工具 / 插件(代码执行、联网搜索、API 调用等),给大模型调用 |
| 技能 | 封装模型可执行的业务能力、工作流、提示词编排,类似 Agent 技能编排 |
| 销售线索 | 销售 CRM 模块,收集、查看、管理客户留资线索,做商机跟进 |
| 模型供应商 | 接入与管理底层大模型服务商,配置 API Key、切换模型、模型版本管理 |
| 可观测与成本 | 监控模型调用日志、token 消耗、调用量、报错统计、费用成本核算、用量报表 |
| 空间与安全 | 租户 / 工作空间隔离、账号权限、密钥管理、访问安全策略、数据隔离 |
| 运维 | 系统底层运维:服务状态、日志、部署、告警、系统参数配置 |

AI大模型销售线索平台

新闻媒体 · 综合门户 案例ID:251167
联系该工程师
微信扫码,建群沟通
作者: null - 6年经验- 腾讯

案例介绍

面向企业AI服务类产品的后台管理系统侧边菜单,一共 9 个模块,按业务属性分成**业务运营、AI 能力管理、资源运维**三类:
| 模块 | 核心用途 |
| --- | --- |
| 应用 | 管理平台内创建的 AI 应用,应用启停、版本、基础配置、访问权限等 |
| 知识库 | 向量知识库管理:文档上传、切片、向量化、知识库关联应用、检索配置,RAG 核心模块 |
| 工具 | 接入各类外部工具 / 插件(代码执行、联网搜索、API 调用等),给大模型调用 |
| 技能 | 封装模型可执行的业务能力、工作流、提示词编排,类似 Agent 技能编排 |
| 销售线索 | 销售 CRM 模块,收集、查看、管理客户留资线索,做商机跟进 |
| 模型供应商 | 接入与管理底层大模型服务商,配置 API Key、切换模型、模型版本管理 |
| 可观测与成本 | 监控模型调用日志、token 消耗、调用量、报错统计、费用成本核算、用量报表 |
| 空间与安全 | 租户 / 工作空间隔离、账号权限、密钥管理、访问安全策略、数据隔离 |
| 运维 | 系统底层运维:服务状态、日志、部署、告警、系统参数配置 |

相似案例推荐

发布任务

企业点击发布任务,工程师会在任务下报名,招聘专员也会在 1 小时内与您联系确认。

1小时精推人才

需求方专属客服,免费梳理匹配

需求方客服微信二维码
扫码加微信 · 客服人工对接
更多案例
微信沟通 客服 看中这位工程师了?客服帮你 1 小时对接沟通 → ×