## 核心技术点
| 层级 | 技术 | 作用 |
|------|------|------|
| 前端 → 服务端 | 动态秒杀地址 | 防脚本直接刷接口 |
| 接口层 | Guava RateLimiter | 双重限流(全局限流 + 用户限流) |
| 接口层 | Redis setnx + 幂等 token | 防重复提交 |
| 业务层 | Redis Lua 脚本 | 原子库存扣减,O(1) 复杂度 |
| 业务层 | ConcurrentHashMap 本地标记 | 库存售罄后不再访问 Redis |
| 业务层 | Redisson 分布式锁 | 一人一单,二次校验 |
| 数据层 | RocketMQ 异步 | 削峰填谷,DB 压力可控 |
| 数据层 | MySQL 唯一索引 | 消息重复消费的最终幂等保障 |
## 关键指标
- **接口 P99 延迟**:< 50ms(Redis 操作 + 发 MQ)
- **单机 QPS**:5000+(经 JMeter 压测)
- **库存一致性**:Redis 与 DB 最终一致,0 超卖