项目概述:独立开发并上线开源(MIT)的运维监控平台:自采主机指标、接口调用链、前端性能与日志,在其上做告警与处置,数据全程自采自析、不依赖第三方监控服务。约 1.7 万行代码、125 项回归测试。 技术栈:Python | Django | psutil | W3C Trace Context | AST 静态分析 | Prometheus 指标格式 | ECharts 四路采集:请求计时中间件(TraceID 与 SQL span)、psutil 主机指标、浏览器端 rum.js、日志 Handler 汇入统一指标注册表并输出 Prometheus 格式;远程 Agent 可断
项目概述:已上线的 A 股因子研究与回测平台:体系化因子库与受限 AST 表达式回测引擎,用大模型批量生成因子候选、自动去重入库并计算绩效,覆盖全市场约 5200 只股票,含会员体系与商业化闭环。需求拆解、功能验收与部署上线由本人负责,编码以 AI vibe coding 协作完成。演示账号 demo / Aifactor2026(免费档;因子库与绩效无需登录也可查看)。 技术栈:Python | FastAPI | LLM API(OpenAI 兼容) | SQLite / DuckDB | NumPy | Jinja2 SSR 表达式回测引擎:受限 AST 白名单解析,按 A
项目概述:面向跨境电商业务场景独立开发的企业级 AI 中控平台,已开源(MIT):员工账号与岗位权限、企业知识库 RAG 问答、多岗位 AI 助手、JSON-DAG 工作流引擎与调用审计统计,107 项单元测试由 CI 守护。 技术栈:Python | FastAPI | RAG(BM25 + RRF 混合检索) | JSON-DAG 工作流 | SQLite(WAL) | Docker | 原生 JS SPA RAG 可度量:哈希词频向量、BM25、加权 RRF 三种检索模式,以 30 份语料+24 条 golden query 建离线评估集,网格调参把 hit@1 从 50%
项目概述:独立开发并上线开源(MIT)的运维监控平台:自采主机指标、接口调用链、前端性能与日志,在其上做告警与处置,数据全程自采自析、不依赖第三方监控服务。约 1.7 万行代码、125 项回归测试。 技术栈:Python | Django | psutil | W3C Trace Context | AST 静态分析 | Prometheus 指标格式 | ECharts 四路采集:请求计时中间件(TraceID 与 SQL span)、psutil 主机指标、浏览器端 rum.js、日志 Handler 汇入统一指标注册表并输出 Prometheus 格式;远程 Agent 可断...
项目概述:已上线的 A 股因子研究与回测平台:体系化因子库与受限 AST 表达式回测引擎,用大模型批量生成因子候选、自动去重入库并计算绩效,覆盖全市场约 5200 只股票,含会员体系与商业化闭环。需求拆解、功能验收与部署上线由本人负责,编码以 AI vibe coding 协作完成。演示账号 demo / Aifactor2026(免费档;因子库与绩效无需登录也可查看)。 技术栈:Python | FastAPI | LLM API(OpenAI 兼容) | SQLite / DuckDB | NumPy | Jinja2 SSR 表达式回测引擎:受限 AST 白名单解析,按 A ...
项目概述:面向跨境电商业务场景独立开发的企业级 AI 中控平台,已开源(MIT):员工账号与岗位权限、企业知识库 RAG 问答、多岗位 AI 助手、JSON-DAG 工作流引擎与调用审计统计,107 项单元测试由 CI 守护。 技术栈:Python | FastAPI | RAG(BM25 + RRF 混合检索) | JSON-DAG 工作流 | SQLite(WAL) | Docker | 原生 JS SPA RAG 可度量:哈希词频向量、BM25、加权 RRF 三种检索模式,以 30 份语料+24 条 golden query 建离线评估集,网格调参把 hit@1 从 50% ...
添加客服微信,免费为您安排与该工程师直接沟通
长按二维码添加客服微信
如该工程师当前档期不合,也可免费为您推荐相似候选人